Transmission Repair Cost: How Much Does It Really Cost to Fix a Transmission?
A transmission solenoid costs $250-$900. A full rebuild costs $1,500-$3,500. A CVT replacement can hit $8,000. Here is what every common transmission and engine repair actually costs - and which ones extended warranty covers.
Protect Against Repair Bills - Get Quotes Free →Transmission Repair Cost by Type
| Repair Type | Total Cost | Labor Only |
|---|---|---|
| Transmission Fluid Service / Flush | $100–$250 | $50–$100 |
| Transmission Pan Gasket / Seal | $150–$400 | $100–$250 |
| Transmission Solenoid Replacement | $250–$900 | $150–$500 |
| Torque Converter Replacement | $600–$1,800 | $400–$800 |
| Valve Body Replacement | $400–$1,200 | $300–$600 |
| Shift Linkage / Cable | $150–$500 | $100–$300 |
| Rebuilt / Remanufactured Transmission | $1,500–$3,500 | $500–$1,200 |
| New OEM Transmission | $3,000–$8,000 | $500–$1,200 |
| CVT Replacement | $3,500–$8,000 | $600–$1,400 |
All costs are estimates for average domestic vehicles. Luxury, European, and trucks run 20-60% higher. Labor rates vary significantly by region.
Camshaft and Major Engine Repair Costs
Camshaft and timing system failures often coincide with or follow transmission issues - both are high-mileage mechanical wear failures covered under extended warranty plans.
| Engine Repair | Cost Range |
|---|---|
| Camshaft Replacement | $1,200–$3,500 |
| Cam Phaser / VVT Actuator | $400–$1,500 |
| Timing Chain Replacement | $800–$2,500 |
| Lifter Replacement (AFM/DFM) | $2,000–$4,500 |
| Head Gasket Replacement | $1,200–$2,800 |
| Engine Replacement (used) | $2,500–$6,000 |
| Engine Replacement (remanufactured) | $4,000–$9,000 |
Repair vs. Replace: Transmission Decision Guide
Repair or Rebuild
$250–$3,500
Repair cost is under 40% of vehicle market value and the car is otherwise in good shape.
Solenoid failures, valve body, torque converter on a solid vehicle
Remanufactured Swap
$2,500–$5,500
Internal failure is too severe for rebuild, but the car is worth keeping.
Total internal failures on vehicles worth $12,000+
Consider Moving On
$4,000–$9,000+
Total repair cost exceeds 60% of car value, or multiple major failures are stacking up.
High-mileage cars with other major deferred maintenance
What Extended Warranty Covers for Transmission and Engine
| Component | Powertrain | Mid-Tier | Exclusionary |
|---|---|---|---|
| Transmission (all internal components) | Covered | Covered | Covered |
| Torque Converter | Covered | Covered | Covered |
| Transmission Solenoids | Not covered | Covered | Covered |
| Valve Body | Covered | Covered | Covered |
| Camshaft | Covered | Covered | Covered |
| Cam Phasers / VVT Actuators | Not covered | Covered | Covered |
| Timing Chain / Tensioners | Covered | Covered | Covered |
| Labor to remove/reinstall | Covered | Covered | Covered |
| Transmission Fluid (service) | Not covered | Not covered | Not covered |
| Transmission Pan Gasket / Seals | Not covered | Covered | Covered |
Protect Yourself Before the Next Repair Bill
A single transmission rebuild costs more than 2 years of extended warranty premiums for most vehicles. Compare quotes from top providers for your specific car.
Compare Extended Warranty Quotes Free →